Холодильный компрессор поршневой BITZER 2FC-2.2Y
Производитель: BITZER
Вид: холодильный компрессор поршневой полугерметичный б/у
Модель компрессора: BITZER 2FC-2.2Y
Температурный режим: низкотемпературный
Фреон: R404A, R507A
Холодопроизводительность: 4890 Watt
Потребляемая мощность, кВт: 2,11
Объемная подача, м.куб./час. : 9,54
Заправка маслом, дм. : 1,0
Диаметр патрубков, на гн; всас. мм/дюйм: 12, 1/2; 1 5/8.
Вес, кг: 45
Гарантийный срок: 6 месяцев
Страна производитель: Германия
В наличии
0.00 руб
Добавить
Описание BITZER 2FC-2.2Y
Модель холодильного компрессора | BITZER 4Т-12.2Y |
Производитель холодильного компрессора | BITZER |
Вид холодильного компрессора | Холодильный компрессор поршневой полугерметичный |
Температурный режим холодильного компрессора | Низкотемпературный |
Страна производитель холодильного компрессора | Германия |
Технические параметры BITZER 2FC-2.2Y
Объемная производительность (1450 об/мин 50Гц) | 39.36 m3/h |
Объемная производительность (1750 об/мин 60Гц) | 47.50 m3/h |
Число цилиндров х Диаметр х Ход поршня | 4 х 60mm х 40mm |
Вес | 146 kg |
Максимальное избыточное давление (НД/ВД) | 19/28 bar |
Присоединение линии всасывания | 35 mm 1 3.8" |
Присоединение линии нагнетания | 28 mm 1 1/8" |
Присоединение воды охладителя | R 1/2" |
Тип масла для R134A/R404A/R507A/R407A/R407C/R407F | tc<55C: BSE55 (Option) |
Тип масла для R22 (R12/R502) | B5.2 (Standard) |
Тип масла для R290/R1270 | SHC226E (Standard) |
Параметры мотора BITZER 2FC-2.2Y
Версия мотора | 1 |
Напряжение мотора (др. по запросу) | 380-420V PW-3-50Hz |
Максимальный рабочий ток | 24.0 A |
Соотношение обмоток | 50/50 |
Пусковой ток (ротор блокирован) | 69.0 A Y / 113.0 A YY |
Параметры масла BITZER 2FC-2.2Y
Датчик температуры нагнетания | Option |
Стартовая разгрузка | Option |
Регулирование производительности | 100-50% (Option) |
Дополнительный вентилятор | Option |
Водоохлаждаемые головки цилиндров | Option |
Сервисный масляный клапан | Option |
Подогреватель масла в картере | 100 W (Option) |
Контроль давления масла | MP54 (Option), Delta P2 (Option, not for R290/R1270) |
Шумовые параметры BITZER 2FC-2.2Y
Уровень звуковой мощности (+5°C/50°C) @50Гц | 76,5 dB(A) @ 50Hz |
Уровень звуковой мощности (-10°C/45°C) @50Гц | 77,5 dB(A) @ 50Hz |
Уровень звуковой мощности (-35°C/40°C) @50Гц | (83,5) dB(A) @ 50Hz |
Уровень звукового давления @1м (+5°C/50°C) @50Гц | 68,5 dB(A) @ 50Hz |
Уровень звукового давления @1м (-10°C/45°C) @50Гц | 69,5 dB(A) @ 50Hz |
Уровень звукового давления @1м (-35°C/40°C) @50Гц | (75,5) dB(A) @ 50Hz |